
Day 20, War 2 earned ₹ 1.04 crore at the box office, showing a solid performance. The film’s consistent growth highlights its strong audience appeal and widespread interest. Despite the initial competition, War 2 is holding its ground and showing potential for sustained earnings in the coming days, ensuring a competitive run
War 2 Box-office Collection Day 17
| DAYS | INDIA NET COLLECTION | PERCENTAGE CHANGE ( -/+ ) |
| Day 1 ( Thursday ) | ₹ 52 Cr | |
| Day 2 ( Friday ) | ₹ 57.85 Cr | 11.25% |
| Day 3 ( Saturday ) | ₹ 33.25 Cr | -42.52% |
| Day 4 ( Sunday ) | ₹ 32.65 Cr | -1.80% |
| Day 5 ( Monday ) | ₹ 8.75 Cr | -73.20% |
| Day 6 ( Tuesday ) | ₹ 9 Cr | 2.86% |
| Day 7 ( Wednesday ) | ₹ 5.75 Cr | -36.11% |
| Day 8 ( Thursday ) | ₹ 5 Cr | -13.04% |
| Day 9 ( Friday ) | ₹ 4 Cr | -20.00% |
| Day 10 Saturday ) | ₹ 2.66 Cr | 71.25 % |
| Day 11 ( Sunday ) | ₹ 6.50 Cr | 5.84% |
| Day 12 ( Monday ) | ₹1.35 Cr | -70.34% |
| Day 13 ( Tuesday ) | ₹ 1.06 Cr | 27.91% |
| Day 14 ( Wednesday ) | ₹ 2.5 Cr | -9.09% |
| Day 15 ( Thursday ) | ₹ 1.5 Cr | -40.00% |
| Day 16 ( Friday ) | ₹ 0.65 Cr | -56.67% |
| Day 17 ( Saturday ) | ₹ 1.15 Cr | 76.92% |
| Day 18 (Sunday) | ₹ 1.45 Cr | 10.71% |
| Day 19 (Monday) Day 20 (Tuesday) | ₹ 0.6 Cr 0.08 Cr | -58.62% – |
| TOTAL COLLECTION | ₹ 235.18 Cr |
19 Days India Net Collection ₹ Cr
19 Days Worldwide Collection ₹ Cr
NOTE : Stay tuned for live updates and reviews on the latest movie collections. Get real-time insights, earnings, and audience reactions as the box office trends unfold